HCFC-245fa와 비교하여 상대적으로 작은 증기압(자사 측정값) → 취급 용이
(Unit: Mpa)
MC | HFC-245fa | CAPABLOW T/TD | MX-080 | |
---|---|---|---|---|
25℃ | 0.058 | 0.85 | 0.05 | 0.04 |
35℃ | 0.080 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
MC(Methylene Chloride) 동등한 수준의 증기압 → 취급 용이
Properties | Unit | CAPABLOW-TD | CAPABLOW-T | CAPABLOW MX-080 |
---|---|---|---|---|
Application | - | Spray | Panel, Injection and others | Flexible Foams |
Specific Gravity | 15℃ | 1.32 ~ 1.35 | 1.32 ~ 1.35 | 1.20 ± 0.05 |
Viscosity | cps at 15℃ | < 10 | < 10 | < 10 |
Vapor Pressure | mmHg at 25℃ | 490 ~ 520 | 490 ~ 520 | 300 ± 100 |
Boiling Point | ℃ | 20 ~ 21 | 21 ~ 22 | 28 ± 2 |
Molecular Weight | g/mol | 195 | 194.8 | 102 |
Storage Temperature | ℃ | < 10 | < 10 | < 25 |
Shelf life | month | 6 | 6 | 6 |
*GWP | 566 | 566 | 82.6 |
비위험물 성적서, 소방산업기술원
CAPABLOW MX-080비위험물 성적서, 소방산업기술원
비위험물 성적서, 소방산업기술원
CAPABLOW-T비위험물 성적서, 소방산업기술원