CAPANEL 시리즈는 우수한 내구성, 치수안정성, 단열성 및 경량으로 가볍고 사용하기 편리하여, 산업용 건물 · 창고 및 물류센터 등에 적용할 수 있습니다.
| Product Name | Application | Density (kg/m³) | Blowing Agent | Type | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPANEL (PUR / PIR Panel) |
CAPANEL 1798 | Discontinuous Panel | 26.5–29.5 | HCFC-141b system | Rigid | – |
| CAPANEL 1791 | 26–28 | – | ||||
| CAPANEL 1794 | 26.5–28.5 | – | ||||
| CAPANEL 1795 | 26–30 | – | ||||
| CAPANEL 1796 | 32–36 | – | ||||
| CAPANEL 1701 | 29–31 | – | ||||
| CAPANEL 6791 | 26–30 | HFC system | Rigid | – | ||
| CAPANEL 6792 | 32–36 | – | ||||
| CAPANEL 6793 | 23–25 | – | ||||
| CAPANEL 1702 | 28–35 | HCFC-141b system | Polyester (PIR) system | High flame retardancy | ||
| CAPANEL 7792i | Discontinuous Panel | 28–32 | CAPABLOW 5500i system | Polyether (PUR) system | HFO Hybrid system | |
| CAPANEL 7702NFi | 28–35 | Polyester (PIR) system | Non-filler / Semi-noncombustible (KR Class 2) |
|||
| CAPANEL 7792i-C | Continuous Panel | 28–35 | Polyether (PUR) system | HFO Hybrid system | ||
| CAPANEL 7702NFi-C | 35–40 | Polyester (PIR) system | Non-filler / Semi-noncombustible (KR Class 2) |
|||
| CAPASIV (PUR / PIR Panel) |
CAPASIV 5691 | Adhesive | 7–24 sec. | Water | – | – |
| CAPASIV 5692 | Adhesive | 7–24 sec. | Water | – | – | |
| CAPASIV 5693 | Adhesive | 7–24 sec. | Water | – | – | |
| CAPASIV 5694 | Adhesive | 7–24 sec. | Water | – | – |
CAPARAY 시리즈는 우레탄 스프레이용 시스템으로서 우수한 단열성, 열전도율, 압축강도, 치수안정성 등의 특성을 가지고 선박용 및 건축용 자재로서 최대의 효율을 나타냅니다.
| Product Name | Application | Density (kg/m³) |
Blowing Agent | Flame Retardancy | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPARAY 10W | Interior & Exterior insulation for buildings, houses, gymnasiums, etc. |
10–16 | Water Blown system | KSM ISO 4898 | – |
| CAPARAY 20 | 18–22 | KSM ISO 4898 | – | ||
| CAPARAY 24 | 23–25 | HCFC-141b system | KSM ISO 4898 | – | |
| CAPARAY 26 | 25–27 | KSM ISO 4898 | – | ||
| CAPARAY 1228 | 27–29 | KSM ISO 4898 | – | ||
| CAPARAY 1330 | 29–32 | KSM ISO 4898 | – | ||
| CAPARAY 1335 | 34–36 | KSM ISO 4898 | – | ||
| CAPARAY 1340 | 38–42 | DIN 4102 Class B2 | – | ||
| CAPARAY 1345 | 43–47 | KSM ISO 4898 | – | ||
| CAPARAY 3228 | 26–28 | ASTM E84 | – | ||
| CAPARAY 3230 | 26–31 | KSM ISO 4898 | – | ||
| CAPARAY 6124 | 23–25 | HFC system | KSM ISO 4898 | – | |
| CAPARAY 6230 | 30–33 | KSM ISO 4898 | – | ||
| CAPARAY 6231 | 30–33 | DIN 4102 Class B2 | – | ||
| CAPARAY 6240 | 32–34 | HH method | – | ||
| CAPARAY 24i | Interior & Exterior insulation for buildings, houses, gymnasiums, etc. |
23–25 | CAPABLOW 5500i | KSM ISO 4898 | Ultra Low GWP (<1) HFO Hybrid system |
| CAPARAY 26NFi | 25–27 | KSM ISO 4898 | |||
| CAPARAY 30NFi | 28–32 | Semi-noncombustible (KR Class 2) |
|||
| CAPARAY 7230i | 32–34 | CAPABLOW 5500i; Brominated PIR system |
DIN 4102 Class B1 |
CAPASHO 시리즈는 뛰어난 단열성, 치수안정성 및 접착성을 가진 제품입니다. 주로 산업용 및 가정용 냉장∙냉동용 제품에 적용하고 있습니다.
| Product Name | Application | Density (kg/m³) | Blowing Agent | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPASHO Series |
CAPASHO 1794 | Showcase | 23–25 | HCFC-141b system | Rigid |
| CAPASHO 1891 | Showcase | 25–27 | Rigid | ||
| CAPASHO 1892 | Showcase | 23.5–25.5 | Rigid | ||
| CAPASHO 1893 | Showcase | 26.5–27.5 | Rigid | ||
| CAPASHO 1894 | Showcase | 21–25 | Rigid | ||
| CAPASHO 1896 | Showcase | 41–43 | Rigid | ||
| CAPASHO 2891 | Showcase | 22–24 | Cyclopentane system | Rigid | |
| CAPASHO 7893i | Showcase | 26–28 | CAPABLOW 5500i system | Rigid | |
| CAPAUTO / CAPANVH / CAPAISF / CAPAFLEX Series |
CAPAUTO 5891 | Seat / Cushion | 40–50 | Water blown system | Flexible |
| CAPAUTO 5892 | Head Rest | 50–70 | Flexible | ||
| CAPAUTO 5094/2 | Luggage Board | 160–200 | Rigid | ||
| CAPANVH 5991 | Engine Hood / Dash | 16–18 | Semi-Rigid | ||
| CAPANVH 5992 | Engine Outer | 17–19 | Semi-Rigid | ||
| CAPANVH 5993 | Battery Cover | 18–20 | Semi-Rigid | ||
| CAPAISF 6891 | Steering Wheel | 140–160 | N-Pentane system | Semi-Rigid | |
| CAPAUTO 2088 | Carpet / Cushion | 70–90 | – | Flexible | |
| CAPAUTO 2098 | Carpet / Cushion | 110–130 | – | Flexible | |
| CAPAUTO 2065 | Carpet / Cushion | 130–150 | – | Flexible | |
| CAPAUTO 5899 | Engine Pump Cover | 90–110 | – | Flexible | |
| CAPAFLEX 5891 | Fire-resistant Pad | 110–130 | – | Flexible |
CAPAINJ 시리즈는 다양한 형태의 금형 혹은 틀에 성형하는 주입용 시스템으로, 물탱크 단열재 혹은 보일러용 단열재 등 다양한 용도로 활용이 가능합니다.
| Product Name | Application | Density (kg/m³) | Blowing Agent | Type |
|---|---|---|---|---|
| CAPAFUN 1891 | Furniture / Inter layer anti-noise mat | 70–80 | – | – |
| CAPAFUN 1892 | Furniture / Memory Foam | 60–80 | – | – |
| CAPAISF 40 | Integral Skin Foam / Chair for infant | 60–80 | – | – |
| CAPAISF 48 | Integral Skin Foam / General Purpose | 130–160 | – | – |
| CAPAISF 50 | Integral Skin Foam / Edges for office furniture | 200–300 | – | – |
| CAPAISF 1000 | Integral Skin Foam / Arm rest | 80–120 | – | – |
| Product Name | Application | Density (kg/m³) | Blowing Agent | Type |
|---|---|---|---|---|
| CAPAINJ 1093 | Water / Boiler tank | 20–24 | HCFC-141b system | PUR Rigid type |
| CAPAINJ 1801 | Water / Boiler tank | 35–40 | PIR Rigid type | |
| CAPAINJ 1802 | Water / Boiler tank | 40–45 | ||
| CAPAINJ 1891 | Water / Boiler tank | 30–35 | ||
| CAPAINJ 1892 | Water / Boiler tank | 35–40 | ||
| CAPAINJ 1893 | Water / Boiler tank | 40–45 | ||
| CAPAINJ 3891 | Unit Bathroom (UBR) | 26–30 | Water blown system | PUR Rigid type |
| CAPAINJ 5093 | Water / Boiler tank | 20–24 | ||
| CAPAINJ 6891 | Unit Bathroom (UBR) | 38–42 | HFC system | |
| CAPAINJ 7093i | Water / Boiler tank | 20–24 | CAPABLOW 5500i |
CAOASIV는 sandwich panel용 접착제 system으로 주제와 경화제 2액형으로 구성되어 있으며, EPS(Expandable PolyStyrene) 및 G/W(Glass Wool)과 철판과의 접착에 사용되어 우수한 접착력과 뛰어난 내구성을 유지합니다.
| Product Name | Gel Time | Blowing agents | Type |
|---|---|---|---|
| CAPASIV 5691 | 7 ~ 24 sec. | Water | Adhesive |
| CAPASIV 5692 | |||
| CAPASIV 5693 | |||
| CAPASIV 5694 |
CAPALNP 시리즈는 우수한 치수안정성과 열적 특성 및 물리적 특성을 가진 파이프 커버 및 서포트 시스템으로 다양한 밀도를 통한 용도별 사용이 가능합니다.
| Product Name | Application | Density (kg/m³) | Blowing Agent | Type |
|---|---|---|---|---|
| CAPALNP 1604 | Pipe Cover / Support insulation | 35–37 | HCFC-141b system | PIR |
| CAPALNP 1605 | Pipe Cover / Support insulation | 45–47 | HCFC-141b system | PIR |
| CAPALNP 1801 | Valve Flange | 38–42 | HCFC-141b system | PUR |
| CAPALNP 1896 | LNG/LPG Pipe Cover | 30–40 | HCFC-141b system | PUR |
| CAPALNP 3801 | LNG/LPG Pipe Cover | 40–50 | HFC system | PIR |
| CAPALNP 3896 | LNG/LPG Pipe Cover | 30–36 | HFC system | PUR |
| CAPALNP 5601 | Pipe Cover / Support insulation | 115–125 | Water blown system | PIR |
| CAPALNP 5891 | LNG Pipe Support | 100–130 | Water Blown system | PUR |
| CAPALNP 5892 | LNG Pipe Support | 150–170 | Water Blown system | PUR |
| CAPALNP 5893 | LNG Pipe Support | 205–215 | Water Blown system | PUR |
| CAPALNP 5894 | LNG Pipe Support | 215–240 | Water Blown system | PUR |
| CAPALNP 6901 | LNG/LPG Pipe Cover | 45–55 | HFC system | PIR |
| CAPALNP 7601i | Pipe Cover / Support insulation | 35–37 | CAPABLOW 5500i | PIR |
| CAPALNP 7602i | Pipe Cover / Support insulation | 45–47 | CAPABLOW 5500i | PIR |
| CAPALNP 7801i | Valve Flange | 38–42 | CAPABLOW 5500i | PIR |
| CAPALNP 7891i | Pipe Cover | 28–32 | CAPABLOW 5500i | PUR |
시트/쿠션,수하물보드,배터리커버 등 안락감과 안정적인 승차감, 소음 및 진동 저감 등 자동차용의 주요 원료인 폴리올 시스템
| 품명 | 밀도(kg/m3) | 발포제 |
|---|---|---|
| CAPAUTO 5891 | 40~50 | Water |
| CAPANVH 5991 | 16~18 | Water |
| CAPAISF 6891 | 140~160 | n-Pentane |
| CAPAUTO 5094/2 | 160~180 | Water |
| Application | product | Density | Application | Blowing Agent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg/m3) | Rigid | Semi-rigid | Flexible | CASE | 141b | c-P | 365/227 | 365/245 | H20 | ||
| Seat/Cushion | CAPAUTO 5891 | 40~50 | ● | ● | |||||||
| Head rest | CAPAUTO 5892 | 50~70 | ● | ● | |||||||
| Headliner | CAPAUTO 5893 | 24~26 | ● | ● | |||||||
| Luggage Borad | CAPAUTO 5091 | 80~90 | ● | ● | |||||||
| Engine Hood/Dash | CAPANVH 5991 | 16~18 | ● | ● | |||||||
| Engine Outer | CAPANVH 5992 | 17~19 | ● | ● | |||||||
| Battery Cover | CAPANVH 5993 | 18~20 | ● | ● | |||||||
| Steerinbg Wheel | CAPAISF 6891 | 140~160 | ● | ●(n-P) | ● | ● | ● | ||||
| Trunk board | CAPAUTO 5094/2 | 160~180 | ● | ● | |||||||