CAPANEL 시리즈는 우수한 내구성, 치수안정성, 단열성 및 경량으로 가볍고 사용하기 편리하여, 산업용 건물 · 창고 및 물류센터 등에 적용할 수 있습니다.
Product Name | Density (Kg/㎥) | Blowing agents | Type |
---|---|---|---|
CAPANEL 1791 | 27 ~ 28 | CAPABLOW MX or HCFC-141b | Rigid PUR |
CAPANEL 1792 | 28 ~ 30 | ||
CAPANEL 1796 | 32 ~ 36 | ||
CAPANEL 1797 | 40 ~ 42 | ||
CAPANEL 1799 | 26 ~ 28 | ||
CAPANEL 1702 | 28 ~ 32 | Rigid PIR, high flame retardant | |
CAPANEL 1702F | 35 ~ 40 | Rigid PIR, semi-non combustible | |
CAPANEL 2703 | 48 ~ 52 | Cyclopentane | Rigid PUR |
CAPANEL 6791 | 26 ~ 30 | CAPABLOW MX | |
CAPANEL 6792 | 32 ~ 36 | ||
CAPANEL 6793 | 23 ~ 25 |
CAPASHO 시리즈는 뛰어난 단열성, 치수안정성 및 접착성을 가진 제품입니다. 주로 산업용 및 가정용 냉장∙냉동용 제품에 적용하고 있습니다.
Product Name | Density (Kg/㎥) | Blowing agents | Type |
---|---|---|---|
CAPASHO 1891 | 25 ~ 27 | CAPABLOW MX or HCFC-141b | Rigid PUR |
CAPASHO 1892 | 23.5 ~ 25.5 | ||
CAPASHO 1893 | 26.5 ~ 27.5 | ||
CAPASHO 1894 | 21 ~ 25 | ||
CAPASHO 1896 | 41 ~ 43 | ||
CAPASHO 2891 | 22 ~ 24 | Cyclopentane | |
CAPASHO 2893 | 22 ~ 23 | ||
CAPASHO 6892 | 27~28 | CAPABLOW |
CAPARAY 시리즈는 우레탄 스프레이용 시스템으로서 우수한 단열성, 열전도율, 압축강도, 치수안정성 등의 특성을 가지고 선박용 및 건축용 자재로서 최대의 효율을 나타냅니다.
Product Name | Density (Kg/㎥) | Blowing agents | Flame Retardancy |
---|---|---|---|
Anthane foam (S) | 32 ~ 34 | CAPABLOW MX | Semi-noncombustible |
Anthane foam (SB) | 32 ~ 34 | Semi-noncombustible | |
CAPARAY 10W | 8 ~ 12 | Water | KS M 3809 |
CAPARAY 40W | 35 ~ 45 | ||
CAPARAY 24 | 23 ~ 25 | CAPABLOW MX or HCFC-141b | |
CAPARAY 26 | 25 ~ 27 | ||
CAPARAY 1228 | 27 ~ 29 | ||
CAPARAY 1330 | 25 ~ 30 | DIN 4102 B2 | |
CAPARAY 1335 | 30 ~ 35 | ||
CAPARAY 1340 | 35 ~ 40 | ||
CAPARAY 1345 | 40 ~ 45 | ||
CAPARAY 3228 | 26 ~ 28 | CAPABLOW MX | ASTM E 84 |
CAPARAY 3230 | 30 ~ 31 | KS M 3809 | |
CAPARAY 6124 | 23 ~ 25 | ||
CAPARAY 6230 | 30 ~ 33 | ||
CAPARAY 6231 | 30 ~ 33 | ||
CAPARAY 6240 | 32 ~ 34 | DIN 4102 B2, HHI method |
CAPAINJ 시리즈는 다양한 형태의 금형 혹은 틀에 성형하는 주입용 시스템으로, 물탱크 단열재 혹은 보일러용 단열재 등 다양한 용도로 활용이 가능합니다.
Product Name | Density (Kg/㎥) | Blowing agents | Type |
---|---|---|---|
CAPAINJ 1801 | 35 ~ 40 | CAPABLOW MX or HCFC-141b | Rigid |
CAPAINJ 1802 | 40 ~ 45 | ||
CAPAINJ 1891 | 30 ~ 35 | ||
CAPAINJ 1892 | 35 ~ 40 | ||
CAPAINJ 1093 | 23 ~ 25 | ||
CAPAINJ 1894 | 41 ~ 45 | ||
GGM-A2050 | 45 ~ 50 | ||
CAPAINJ 3891 | 26 ~ 30 | Water | |
CAPAINJ 6891 | 38 ~ 42 | CAPABLOW MX |
CAOASIV는 sandwich panel용 접착제 system으로 주제와 경화제 2액형으로 구성되어 있으며, EPS(Expandable PolyStyrene) 및 G/W(Glass Wool)과 철판과의 접착에 사용되어 우수한 접착력과 뛰어난 내구성을 유지합니다.
Product Name | Gel Time | Blowing agents | Type |
---|---|---|---|
CAPASIV 5691 | 7 ~ 24 sec. | Water | Adhesive |
CAPASIV 5692 | |||
CAPASIV 5693 | |||
CAPASIV 5694 |
CAPALNP 시리즈는 우수한 치수안정성과 열적 특성 및 물리적 특성을 가진 파이프 커버 및 서포트 시스템으로 다양한 밀도를 통한 용도별 사용이 가능합니다.
Product Name | Density (Kg/㎥) | Blowing agents | Remark |
---|---|---|---|
CAPALNP 1602 | 45 ~ 55 | CAPABLOW MX or HCFC-141b | LNG/LPG pipe cover |
CAPALNP 1897 | 30 ~ 40 | ||
CAPALNP 3896 | 35 ~ 40 | CAPABLOW MX | |
CAPALNP 3801 | 40 ~ 50 | ||
CAPALNP 5895 | 100 ~ 140 | Water | LNG/LPG pipe support |
CAPALNP 5896 | 160 ~ 200 | ||
CAPALNP 5897 | 200 ~ 240 | ||
CAPALNP 5898 | 360 ~ 400 | ||
CAPALNP 6901 | 45 ~ 55 | CAPABLOW MX | LNG/LPG pipe cover |
시트/쿠션,수하물보드,배터리커버 등 안락감과 안정적인 승차감, 소음 및 진동 저감 등 자동차용의 주요 원료인 폴리올 시스템
품명 | 밀도(kg/m3) | 발포제 |
---|---|---|
CAPAUTO 5891 | 40~50 | Water |
CAPANVH 5991 | 16~18 | Water |
CAPAISF 6891 | 140~160 | n-Pentane |
CAPAUTO 5094/2 | 160~180 | Water |
Application | product | Density | Application | Blowing Agent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/m3) | Rigid | Semi-rigid | Flexible | CASE | 141b | c-P | 365/227 | 365/245 | H20 | ||
Seat/Cushion | CAPAUTO 5891 | 40~50 | ● | ● | |||||||
Head rest | CAPAUTO 5892 | 50~70 | ● | ● | |||||||
Headliner | CAPAUTO 5893 | 24~26 | ● | ● | |||||||
Luggage Borad | CAPAUTO 5091 | 80~90 | ● | ● | |||||||
Engine Hood/Dash | CAPANVH 5991 | 16~18 | ● | ● | |||||||
Engine Outer | CAPANVH 5992 | 17~19 | ● | ● | |||||||
Battery Cover | CAPANVH 5993 | 18~20 | ● | ● | |||||||
Steerinbg Wheel | CAPAISF 6891 | 140~160 | ● | ●(n-P) | ● | ● | ● | ||||
Trunk board | CAPAUTO 5094/2 | 160~180 | ● | ● |