SK | KPX | BASF | KKPC | KUKDO | Mofan | SKC | Base/Func. | MW | VIS. (25°C) | OH.V (mgKOH/g) | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-200 | PP-200 | - | - | DP-200 | MF202 | CAPAOL-D200 | DPG/2.0 | 200 | 50~100 | 265~295 | CASE |
DF-400 | PP-400 | L-1200 | PPG-400D | DP-400 | MF204 | CAPAOL-D400 | 400 | 50-90 | 265~295 | ||
DF-600N | PP-600 | - | - | - | MF206 | - | 600 | 120~160 | 175~195 | ||
DF-750 | PP-750 | D-700 | PPG-750D | DP-750 | MF207 | CAPAOL-D750 | 750 | 90-130 | 145~155 | ||
DF-1000 | PP-1000 | L-1100 | PPG-1000D | DP-1000 | MF210 | CAPAOL-D1000 | 1000 | 125-170 | 108~116 | ||
DF-2000 | PP-2000 | L-1000 | PPG-2000D | DP-2000 | MF220 | CAPAOL-D2000 | 2000 | 270-370 | 54-58 | ||
DF-3000 | PP-3000 | D-3000 | PPG-3000D | DP-3000 | MF230 | CAPAOL-D3000 | 3000 | 540-640 | 33-37 | ||
- | PP-4000 | D-4000 | PPG-4000D | DP-4000 | MF240 | CAPAOL-D4000 | 4000 | 700~900 | 26~30 | ||
DF-4001 | - | D-4000E | PPG-4020D | DP-4000E | - | CAPAOL-D4020 | 4000 | 700~900 | 26~30 | ||
- | GP-700 | - | - | GY-700 | MF307 | - | Glycerine/3.0 | 700 | 200-300 | 225~255 | CASE Flexible foam |
TF-1000 | GP-1000 | TP-1000 | - | GY-1000 | MF310 | CAPAOL-T1000 | 1000 | 200~300 | 158~178 | ||
Y-5603 | GP-3000 | TP-3000 | PPG-2100 | GY-3000 | MF330 | CAPAOL-T3000 | 3000 | 450-550 | 54~58 | ||
TF-4000 | GP-4000 | - | PPG-4000 | GY-4000 | MF340 | CAPAOL-T4000 | 4000 | 600-700 | 40~45 | ||
TF-5000 | GP-5000 | - | PPG-5000 | GY-5000 | MF350 | CAPAOL-T5000 | 5000 | 800-900 | 31~35 | ||
Y-5613 | GP-3001 | TP-3001 | PPG-3010 | GY-3010E | MF330E | CAPAOL-T3000E | 3000 | 400-500 | 54~58 | Slab | |
Y-4813 | FA-717 | - | PPG-3322 | GE-3500 | - | CAPAOL-T3500E | 3500 | 500~660 | 45~50 | ||
- | FA-103 | CR-930 | CP-5021 | GY-3350E | - | - | 615~815 | 48~55 | Cell Opener | ||
Y-1455 | GL-3000 | GE-3000 | PPG-3020 | GY-3000E | - | CAPAOL-T3001E | 3000 | 480-540 | 52~55 | Flexible foam | |
Y-3553 | FA-703 | L-2045 | PPG-4701 | GY-5000E | MF330N | CAPAOL-T4800E | 4800 | 850~980 | 31~35 | ||
Y-3328 | KE-810 | L-2090 | PPG-6000 | GY-6000E | MF360N | CAPAOL-T6000E | 6000 | 1000~1300 | 26~30 | ||
Y-1537 | KE-1990 | - | PPG-3601 | - | - | - | 3000 | 600~800 | 46~50 | POP (Polymer Polyol) | |
Y-7325N | FA-733R | CP-525 | CPS-520 | - | - | - | 4800 | 1500~2500 | 25~29 | ||
Y-7300 | KE-848 | CP-533 | V-3949 | - | - | - | 3000 | 4000~6000 | 31~35 | ||
TF-400 | HD-401 | L-3300 | PPG-450 | GY-420 | MF304 | CAPAOL-T400 | 421 | 300-400 | 385~415 | Viscosity modifier | |
TF-700 | GP-700 | - | - | MF207 | CAPAOL-T700 | 700 | 240-300 | 385~415 | |||
- | GL-600 | GR-600 | PPG-280 | GY-600E | MF306 | CAPAOL-T600E | 600 | 200-300 | 270~290 | ||
SR-383 | HR-380P | - | PPG-360 | SC-381 | MF8238 | CAPAOL-SG380 | Suc+Gly/5.2 | 768 | 5000-8000 | 365~395 | Rigid foam |
SR-451 | HS-209 | - | PPG-440 | SC-455 | MF8318 | CAPAOL-SG831 | Suc+Gly/4.7 | 586 | 3500-6500 | 430~470 | |
SR-453 | HR-450P | VP-9346 | PPG-455 | SC-450 | MF8315 | CAPAOL-SG450 | Suc+Gly/5.2 | 648 | 11000-17000 | 430~470 | |
SR-500 | KR-31 | L-3423 (RP510) | PPG-510 | SC-510 | MF490 | CAPAOL-SG510 | Suc+Gly/4.0 | 440 | 3600-4800 | 485~525 | |
- | - | L-3322 | - | SC-400 | - | CAPAOL-SG400 | Suc+Gly/4.5 | 631 | 5100-5900 | 380~420 | |
SL-484 | SP-750 (HS-480N) | - | PPG-482 | ST-480 | MF6249 | CAPAOL-SB480 | Sorbitol/6.0 | 701 | 25000-41000 | 460~500 | |
SL-494 | - | L-3422 | - | ST-481 | MF6130 | CAPAOL-SB481 | Sorbitol/4.7 | 549 | 15000-21000 | 460~500 | |
LA-750 | NP-300 | L-3700 | PPG-750D | ED-750 | MF750 | CAPAOL-EA750 | EDA/4.0 | 299 | 25000-55000 | 730~770 | |
- | KR-6450 | - | - | ED-500 | MF510 | CAPAOL-EA500 | 449 | 6000~8000 | 480~520 | ||
RA-401 | KR-403 | - | PPG-391 | TD-405 | MF400 | CAPAOL-TA405 | TDA/4.0 | 561 | 12000-22000 | 380~420 | |
RA-402 | - | VP-9234 | - | TD-400 | - | CAPAOL-TA400 | TDA/4.0 | 561 | 7000-11000 | 380~420 | |
KL-360 | NT-360 | TA-360 | PPG-365 | TE-360 | MF360 | CAPAOL-TO360 | TEOA/3.0 | 467 | 250-350 | 350~390 | |
- | KR-500 | - | - | KIF-3960 | - | CAPAOL-TT500 | TDA+TEOA/3.4 | 381 | 1500~4000 | 465~505 | |
PE-400 | HD-402 | - | PPG-500 | PN-400 | - | CAPAOL-PE400 | Penta-E/4.0 | 561 | 1500-2100 | 380~420 | Synthetic wood |
- | HE-560 | EN-560 | - | PN-560 | - | CAPAOL-PE560 | Penta-E/3.6 | 361 | 1900-2800 | 540~560 | |
- | TP-5 | - | - | TP-400 | - | CAPAOL-TM400 | TMP/3.0 | 421 | 1600-2000 | 385~415 |
Product | M.W | Appearance | Color | Hydroxyl Value | Acid Value | Water Content | Melting Point | Viscosity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | (g/mol) | (APHA) | (KOH-mg/g) | (KOH-mg/g) | (%) | (℃) | (mPa·s/65℃) | |
CAPAOL CD 033 | 285 | Liquid | ≤ 30 | 394±15 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | N/A | N/A |
CAPAOL CD 044 | 400 | Liquid | ≤ 30 | 280±10 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | N/A | 38 |
CAPAOL CD 053 | 530 | Liquid | ≤ 30 | 212±8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | N/A | 55 |
CAPAOL CD 055 | 530 | Liquid | ≤ 30 | 212±5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | N/A | 58 |
CAPAOL CD 083 | 830 | Pasty | ≤ 30 | 135±4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | 35-40 | 95 |
CAPAOL CD 102 | 1000 | Waxy | ≤ 30 | 112±4 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 | 35-50 | 125 |
CAPAOL CD 105 | 1000 | Waxy | ≤ 30 | 112±4 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 | 35-50 | 142 |
CAPAOL CD 202 | 2000 | Waxy | ≤ 30 | 56±2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 | 45-55 | 380 |
CAPAOL CD 203 | 2000 | Waxy | ≤ 30 | 56±2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 | 45-56 | 340 |
CAPAOL CD 204 | 2000 | Waxy | ≤ 30 | 56±2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 | 45-56 | 450 |
CAPAOL CD 205 | 2000 | Waxy | ≤ 30 | 56±2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 | 45-56 | 440 |
CAPAOL CD 302 | 3000 | Waxy | ≤ 30 | 37±2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 | 50-58 | 830 |
CAPAOL CD 305 | 3000 | Waxy | ≤ 30 | 37±2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.03 | 50-58 | 950 |
Product | M.W | Appearance | Color | Hydroxyl Value | Acid Value | Water Content | Melting Point | Viscosity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | (g/mol) | (APHA) | (KOH-mg/g) | (KOH-mg/g) | (%) | (℃) | (mPa·s/65℃) | |
CAPAOL CT 037 | 300 | Liquid | ≤ 30 | 560±20 | ≤ 1.0 | ≤ 0.03 | N/A | 170 |
CAPAOL CT 057 | 550 | Liquid | ≤ 30 | 306±10 | ≤ 1.0 | ≤ 0.03 | N/A | 150 |
CAPAOL CT 097 | 900 | Pasty | ≤ 30 | 187±5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.03 | N/A | 160 |
CAPAOL CT 207 | 2000 | Waxy | ≤ 30 | 84±4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.03 | 35-45 | 300 |
Type | NCO | Viscosity | Sp.Gr | SK Chems | BASF | 금호미쓰이 | DOW | COVESTRO | HUNTSMAN | Wanhua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wt% | cPs / 25℃ | 25℃ | CAPANATE | LUPRANATE(CM) | LUPRANATE(PM) | COSMONATE | ISONATE | DESMODUR | SUPRASEC RUBINATE |
WANNATE | |
Monomeric (Pure) MDI | 33.5 | 10~15 | 1.22 | CAPANATE 2000-B | MI | B1006 | PI | 0129M | MPR | MDI-50 | |
33.6 | Solid | 1.2 | CAPANATE 2001-B | MS | B1005 | PH | 125MH, 125 | 44S | S-1225 | MDI-100 | |
Polymeric (Crude) MDI | 30~32 | 150~250 | 1.23~1.25 | CAPANATE 1000-B | M 20S | B1001 | M-200 | PAPI 7(135) | 44V20L | S-5005 | PM 200 |
30~32 | 150~250 | 1.23~1.25 | CAPANATE 1001-B | M20R | B1014 | ||||||
30.5~31.5 | 450~600 | 1.22~1.24 | CAPANATE 1002-B | M50 | KH1250C-B | SR-550 | PM400 | ||||
30~55 | 45~55 | 1.2 | CAPANATE 1003-B | M5S | B1012S | ||||||
30~32 | 100~180 | 1.23~1.25 | CAPANATE 1004-B | M11S | B2006 | M-100 | S2050 | PM-130 | |||
30~32 | 300~450 | 1.23~1.25 | SR-3001C | ||||||||
30~32 | 600 | 1.22~1.24 | PM600 | ||||||||
30~32 | 650~850 | 1.22~1.24 | PM700 | ||||||||
Modify (Liquid) MDI | 28.6~29.6 | 20~60 | 1.195~1.230 | CAPANATE 3001-B | MM 103C | B1003C | LL | 143LP | CDC | S 2020 | CDMDI-100L |
30.0~31.0 | 20~35 | 1.19~1.23 | CAPANATE 3002-B | MM 103L | |||||||
27.5~28.5 | 80~120 | 1.19~1.21 | CAPANATE 3003-B | MM 103H | |||||||
27.5~28.5 | 50~110 | 1.195~1.230 | LK | CDMDI-100H | |||||||
26.5~27.5 | 80~140 | 1.195~1.230 | LT | S 2030 | |||||||
22.5~23.5 | 650~750 | 1.20~1.22 | CAPANATE 3102-B | MP 102 | B1002 | ||||||
NVH MDI | 31.1~33.1 | 30~70 | CAPANATE 4000 c | KE 3980/C-B | |||||||
31.25~32.25 | 6~66 | CAPANATE 4000 m | ISO 145/9 | ||||||||
32.2~33.2 | 20~30 | CAPANATE 4000 n | KW 5041/C-B | ||||||||
TDI | 43~48 | 2~5 | 1.20~1.22 | T 80 | T-80 | T 80 |